產品系統(tǒng)PRODUCTS SYSTEM
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品中心-Millipore產品 > 過濾器 > 默克Millipore密理博25mm 0.45um Millex-LCR過濾器SLCR025NB
相關文章
ARTICLES詳細介紹
默克Millipore密理博25mm 0.45um Millex-LCR過濾器SLCR025NB
技術指標
4mm Millex | 25mm Millex | |
外殼材料 | HDPE | HDPE |
進口接頭 | 陰 Luer-Lok 接頭 | 陰 Luer-Lok 接頭 |
出口接頭 | 階形陽 Luer 滑動接頭 | 陽 luer 滑動接頭 |
過濾面積,cm2 | 0.1 | 3.9 |
處理體積,mL | 1 | 100 |
殘留體積,µL | <10 | <100 |
zui大進口壓力,bar (psi) | 14 (200) | 7 (100) |
zui高操作溫度,° C | 45 | 45 |
說明: Millex-LCR 過濾器,0.45um,親水性 PTFE,25 mm,非無菌
商標名: Millex
數量/包裝: 250
應用: 低蛋白吸附,用于水溶液和有機溶液的澄清過濾
進口接頭: 陰 Luer-Lok 接頭
濾膜材質: 親水性 PTFE
色碼: 進/出口均為自然色
濾膜商標名: Hydrophilic LCR (PTFE)
zui大進口壓力,bar (psi): 7 (100)
直接病人護理,是/否: N
出口接頭: 陽 luer 滑動接頭
zui高操作溫度,攝氏度: 45
處理體積,mL: 100
濾膜孔徑,um: 0.45
可潤濕性: 親水
殘留體積,uL: <100
滅菌: 無
套筒: HDPE
直徑,mm: 30
濾膜直徑,mm: 25
高度,mm: 19.7
產品名稱: Millex-LCR 過濾器
無菌: 非無菌
過濾面積,cm2: 3.9
裝置材質: HDPE
訂購信息:
低蛋白質吸附 Durapore (PVDF) 膜,用于澄清過濾水和溫和有機溶液 | 低蛋白質吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于凈化水和有機溶液 | 低蛋白質吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于從水和有機溶液中去除細小顆粒 | 疏水性 Fluoropore (PTFE) 膜,用于澄清過濾有機溶液,低蛋白質吸附 Durapore (PVDF) 膜,用于澄清過濾水和溫和有機溶液
目錄編號 | 產品名稱 | 濾膜孔徑,um | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLHVR04NL | Millex-HV 過濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽 Luer 滑動接頭 | 100 | ||
SLHVR04NK | Millex-HV 過濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽 Luer 滑動接頭 | 1000 | ||
SLGVR04NL | Millex-GV 過濾器 | 0.22 | 4 | 階形陽 Luer 滑動接頭 | 100 | ||
SLGVR04NK | Millex-GV 過濾器 | 0.22 | 4 | 階形陽 Luer 滑動接頭 | 1000 |
低蛋白質吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于凈化水和有機溶液
目錄編號 | 產品名稱 | 濾膜孔徑,um | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLHR04NL | Millex-LH 過濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽 Luer 滑動接頭 | 100 | ||
SLLHR04NK | Millex-LH 過濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽 Luer 滑動接頭 | 1000 | ||
SLCR025NS | Millex-LCR 過濾器 | 0.45 | 25 | 陽 luer 滑動接頭 | 50 | ||
SLCR025NB | Millex-LCR 過濾器 | 0.45 | 25 | 陽 luer 滑動接頭 | 250 | ||
SLCR025NK | Millex-LCR 過濾器 | 0.45 | 25 | 陽 luer 滑動接頭 | 1000 |
低蛋白質吸附親水性 Millipore LCR (PTFE) 膜,用于從水和有機溶液中去除細小顆粒
目錄編號 | 產品名稱 | 濾膜孔徑,um | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLGR04NL | Millex-LG 過濾器 | 0.2 | 4 | 階形陽 Luer 滑動接頭 | 100 |
疏水性 Fluoropore (PTFE) 膜,用于澄清過濾有機溶液
目錄編號 | 產品名稱 | 濾膜孔徑,um | 濾膜直徑,mm | 出口接頭 | 數量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLFHR04NL | Millex-FH 過濾器 | 0.45 | 4 | 階形陽 Luer 滑動接頭 | 100 | ||
SLFH025NS | Millex-FH 過濾器 | 0.45 | 25 | 陽 luer 滑動接頭 | 50 | ||
SLFH025NB | Millex-FH 過濾器 | 0.45 | 25 | 陽 luer 滑動接頭 | 250 | ||
SLFH025NK | Millex-FH 過濾器 | 0.45 | 25 | 陽 luer 滑動接頭 | 1000 | ||
SLFGR04NL | Millex-FG 過濾器 | 0.2 | 4 | 階形陽 Luer 滑動接頭 | 100 | ||
SLFG025NS | Millex-FG 過濾器 | 0.2 | 25 | 陽 luer 滑動接頭 | 50 | ||
SLFG025NB | Millex-FG 過濾器 | 0.2 | 25 | 陽 luer 滑動接頭 | 250 | ||
SLFG025NK | Millex-FG 過濾器 | 0.2 | 25 | 陽 luer 滑動接頭 | 1000 |
產品咨詢
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南橋路377號1幢
關注我們
關于我們
產品導航
版權信息