產(chǎn)品系統(tǒng)PRODUCTS SYSTEM
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-Whatman產(chǎn)品 > 濾紙濾膜 > Cytiva WHATMAN Grade40號中速定量濾紙110mm 1440-110
產(chǎn)品簡介:Cytiva WHATMAN Grade40號中速定量濾紙110mm 1440-110,無灰級:對于Grade 40到44 <0.007%,grade 589< 0.01%- 非常純的濾紙。Grade 40:8um.常規(guī)過濾用無灰濾紙,中等流速和顆粒保留度。用于水泥、泥土、金屬成分比重分析。也用于大氣中殘留元素和放射性核素的高純度收集。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
Cytiva WHATMAN Grade40號中速定量濾紙110mm 1440-110
Grade 40:8um常規(guī)過濾用無灰濾紙,中等流速和顆粒保留度。用于水泥、泥土、金屬成分比重分析。作為主要濾紙用于在土壤分析從水相提取物分離固形物質(zhì),在定量牛奶成分分析中,在院子吸收光譜之前作為純分析級別潔凈過濾。也用于大氣中殘留元素和放射性核素的高純度收集。Grade 41:20µm流速zui快的無灰濾紙,推薦用于諸如氫氧化鋁或者氫氧化鐵的分析過程中。也用于大顆?;蚰z狀沉淀物的過濾,并用于空氣污染定量分析中快流速測定氣態(tài)化合物。這種濾紙可選用用于一次性過濾漏斗中,這種方便的一次性47mm過濾漏斗,zui大過濾量250ml,上面的47mm 41級別濾紙可以很容易取出用于進一步的分析或培養(yǎng)。Grade 42:2.5µm在whatman所有纖維素濾紙中zui細的顆粒保留,是重力分析的世界標準。常用于諸如BaSO4、偏錫酸和碳酸鈣等細顆粒沉淀物的分析。Grade 43:16µm顆粒保留介于Grade 40和41之間,但比Grade40快一倍。典型應用包括食品分析、土壤分析、空氣污染監(jiān)測中顆粒收集后進行熒光光譜法分析。也用于建筑業(yè)、礦產(chǎn)和鋼鐵業(yè)的無機分析。Grade 44:3µmGrade 42的薄型版本,截流更細小顆粒,但是灰分更低,流速幾乎是Grade 42的兩倍。Grade 589/1:12-25µm“黑緞濾紙”-定量分析粗沉淀物的標準濾紙,是流速很高的無灰濾紙。用于很多定量標準方法,特別是重力應用(例如食物中灰分量的測定,水泥工業(yè)中Blaine細微顆粒測定)預折疊型號Grade 589 1/2Grade 589/2:4-12µm“白緞濾紙”-中等細小顆粒的無灰標準濾紙,中等流速,應用于多種日常定量分析方法,泥土中沙子含量測定,面粉級別測定或者造紙工業(yè)中水相懸浮物測定。預折疊型號Grade 589/2 1/2Grade 589/3:2µm“藍緞濾紙”-是用于非常細小顆粒的無灰標準濾紙,流速慢,但是收集細小顆粒效率非常高,也用于很多工業(yè)日常分析方法,例如動植物脂肪和石油中不溶物質(zhì)屬量的測定。 |
Cytiva WHATMAN Grade40號中速定量濾紙110mm 1440-110訂購信息:
1440-012 | GR 40 1.27CM 400/PK |
1440-032 | GR 40 3.2CM 100/PK |
1440-042 | GR 40 4.25CM 100/PK |
1440-047 | GR 40 4.7CM 100/PK |
1440-055 | GR 40 5.5CM 100/PK |
1440-070 | GR 40 7CM 100/PK |
1440-090 | GR 40 9CM 100/PK |
1440-110 | GR 40 11CM 100/PK |
1440-125 | GR 40 12.5CM 100/PK |
1440-150 | GR 40 15CM 100/PK |
1440-185 | GR 40 18.5CM 100/PK |
1440-240 | GR 40 24CM 100/PK |
1440-320 | GR 40 32CM 100/PK |
1440-329 | GR 40 3CM 100/PK |
1440-6168 | GR 40 45CM 100/PK |
1440-917 | GR 40 46x57CM 100/PK |
1441-042 | GR 41 4.25CM 100/PK |
1441-047 | GR 41 4.7CM 100/PK |
1441-050 | GR 41 5CM 100/PK |
1441-055 | GR 41 5.5CM 100/PK |
1441-060 | GR 41 6CM 100/PK |
1441-070 | GR 41 7CM 100/PK |
1441-090 | GR 41 9CM 100/PK |
1441-110 | GR 41 11CM 100/PK |
1441-125 | GR 41 12.5CM 100/PK |
1441-150 | GR 41 15CM 100/PK |
1441-185 | GR 41 18.5CM 100/PK |
1441-240 | GR 41 24CM 100/PK |
1441-320 | GR 41 32CM 100/PK |
1441-6309 | GR 41 2.5CM 10000/PK |
1441-866 | GR 41 20.3x25.4CM 100/PK |
1441-917 | GR 41 46x57CM 100/PK |
1442-042 | GR 42 4.25CM 100/PK |
1442-047 | GR 42 4.7CM 100/PK |
1442-055 | GR 42 5.5CM 100/PK |
1442-070 | GR 42 7CM 100/PK |
1442-090 | GR 42 9CM 100/PK |
1442-110 | GR 42 11CM 100/PK |
1442-125 | GR 42 12.5CM 100/PK |
1442-150 | GR 42 15CM 100/PK |
1442-185 | GR 42 18.5CM 100/PK |
1442-240 | GR 42 24CM 100/PK |
1442-320 | GR 42 32CM 100/PK |
1442-6551 | GR 42 2.54 x 9CM 100/PK |
1442-917 | GR 42 46 x 57CM 100/PK |
1443-090 | GR 43 9CM 100/PK |
1443-110 | GR 43 11CM 100/PK |
1443-125 | GR 43 12.5CM 100/PK |
1443-150 | GR 43 15CM 100/PK |
1443-185 | GR 43 18.5CM 100/PK |
1444-070 | GR 44 7CM 100/PK |
1444-090 | GR 44 9CM 100/PK |
1444-110 | GR 44 11CM 100/PK |
1444-125 | GR 44 12.5CM 100/PK |
1444-150 | GR 44 15CM 100/PK |
1444-185 | GR 44 18.5CM 100/PK |
1444-240 | GR 44 24CM 100/PK |
1450-042 | GR 50 4.25CM 100/PK |
1450-055 | GR 50 5.5CM 100/PK |
1450-070 | GR 50 7CM 100/PK |
1450-090 | GR 50 9CM 100/PK |
1450-110 | GR 50 11CM 100/PK |
1450-125 | GR 50 12.5CM 100/PK |
1450-150 | GR 50 15CM 100/PK |
1450-185 | GR 50 18.5CM 100/PK |
1450-240 | GR 50 24CM 100/PK |
1450-320 | GR 50 32CM 100/PK |
1450-500 | GR 50 50CM 100/PK |
1450-916 | GR 50 15x23CM 100/PK |
1450-917 | GR 50 46x57CM 100/PK |
1450-993 | GR 50 WHT SMEAR TAB 100/PK |
1452-090 | GR 52 9CM 100/PK |
1452-110 | GR 52 11CM 100/PK |
1452-125 | GR 52 12.5CM 100/PK |
1452-150 | GR 52 15CM 100/PK |
1452-240 | GR 52 24CM 100/PK |
1454-055 | GR 54 5.5CM 100/PK |
1454-070 | GR 54 7CM 100/PK |
1454-090 | GR 54 9CM 100/PK |
1454-110 | GR 54 11CM 100/PK |
1454-125 | GR 54 12.5CM 100/PK |
1454-150 | GR 54 15CM 100/PK |
1454-185 | GR 54 18.5CM 100/PK |
1454-240 | GR 54 24CM 100/PK |
1454-320 | GR 54 32CM 100/PK |
1454-500 | GR 54 50CM 100/PK |
1454-917 | GR 54 46x57CM 100/PK |
1540-042 | GR 540 4.25CM 100/PK |
1540-055 | GR 540 5.5CM 100/PK |
1540-090 | GR 540 9CM 100/PK |
1540-110 | GR 540 11CM 100/PK |
1540-125 | GR 540 12.5CM 100/PK |
1540-150 | GR 540 15CM 100/PK |
1540-185 | GR 540 18.5CM 100/PK |
1540-240 | GR 540 24CM 100/PK |
1540-320 | GR 540 32CM 100/PK |
1540-321 | GR 540 2.1CM 100/PK |
1540-324 | GR 540 2.4CM 100/PK |
1541-042 | GR 541 4.25CM 100/PK |
1541-047 | GR 541 4.7CM 100/PK |
1541-055 | GR 541 5.5CM 100/PK |
1541-070 | GR 541 7CM 100/PK |
1541-090 | GR 541 9CM 100/PK |
1541-110 | GR 541 11CM 100/PK |
1541-125 | GR 541 12.5CM 100/PK |
1541-150 | GR 541 15CM 100/PK |
1541-185 | GR 541 18.5CM 100/PK |
1541-240 | GR 541 24CM 100/PK |
1541-270 | GR 541 27CM 100/PK |
1541-320 | GR 541 32CM 100/PK |
1541-400 | GR 541 40CM 100/PK |
1541-917 | GR 541 46x57CM 100/PK |
1542-055 | GR 542 5.5CM 100/PK |
1542-070 | GR 542 7CM 100/PK |
1542-090 | GR 542 9CM 100/PK |
1542-110 | GR 542 11CM 100/PK |
1542-125 | GR 542 12.5CM 100/PK |
1542-150 | GR 542 15CM 100/PK |
1542-185 | GR 542 18.5CM 100/PK |
1542-240 | GR 542 24CM 100/PK |
1542-400 | GR 542 40CM 100/PK |
產(chǎn)品咨詢
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南橋路377號1幢
關(guān)注我們
關(guān)于我們
產(chǎn)品導航
版權(quán)信息