產(chǎn)品系統(tǒng)PRODUCTS SYSTEM
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-NALGENE產(chǎn)品 > NALGENE聚丙烯(PP)方形瓶 2016-0250
產(chǎn)品簡介:NALGENE聚丙烯(PP)方形瓶 2016-0250,可以多次進行高溫高壓滅菌操作。具有良好的耐酸堿和耐醇性。有刻度。半透明,可以觀察液面。適用溫度范圍在0℃至135℃之間。注意:在高壓操作之前,請將蓋放置在容器上,但不要按螺紋旋轉密封。可高溫高壓滅菌/防漏/有刻度
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES詳細介紹
NALGENE聚丙烯(PP)方形瓶 2016-0250
NALGENE聚丙烯(PP)方形瓶 2016-0250描述:可以多次進行高溫高壓滅菌操作。具有良好的耐酸堿和耐醇性。有刻度。半透明,可以觀察液面。適用溫度范圍在0℃至135℃之間。注意:在高壓操作之前,請將蓋放置在容器上,但不要按螺紋旋轉密封??筛邷馗邏簻缇?防漏/有刻度。NALGENE聚丙烯(PP)方形瓶 2016-0250
NALGENE聚丙烯(PP)方形瓶 2016-0250訂購信息:
Cat. No. | 2016-0030 | 2016-0060 | 2016-0125^ ^^ | 2016-0250^ ^^ | 2016-0500^ ^^ | 2016-1000^ ^^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋尺寸, mm | 20 | 24 | 38-430 | 38-430 | 38-430 | 38-430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱數(shù)量 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 24 |
NALGENE高密度聚乙烯(HDPE)方形瓶2018系列訂購信息:
Cat. No. | 2018-0030 | 2018-0060 | 2018-0125^ ^^ | 2018-0250^ ^^ | 2018-0500^ ^^ | 2018-1000^ ^^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋尺寸, mm | 20 | 24 | 38-430 | 38-430 | 38-430 | 38-430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱數(shù)量 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 24 |
2018系列瓶不能高溫高壓滅菌,可以在-100℃的溫度環(huán)境下使用
產(chǎn)品咨詢
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南橋路377號1幢
關注我們
關于我們
產(chǎn)品導航
版權信息